昌至连云港的k1624次列车都经过什么站 K1624次列车时刻表 武昌到连云港
K1624次列车时刻表 武昌到连云港东
| 列车信息 | 列车车次 | K1624 | 列车车型 | 快速 有空调 | 
| 始发站点 | 武昌 | 始发时刻 | 18:06 | |
| 到达站点 | 连云港东 | 到达时刻 | 次日06:00 | |
| 全程时刻 | 11小时54分钟 | |||
| 列车票价 | 软卧 | 285.0元 | 硬卧 | 190.0元 | 
| 硬座 | 102.0元 | |||
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌 | K1624 | —- | 18:06(当日) | —- | |
| 2 | 麻城 | K1624 | 19:42(当日) | 19:53(当日) | 1小时36分钟 | 11分钟 | 
| 3 | 新县 | K1624 | 20:34(当日) | 20:38(当日) | 2小时28分钟 | 4分钟 | 
| 4 | 光山 | K1624 | 21:03(当日) | 21:14(当日) | 2小时57分钟 | 11分钟 | 
| 5 | 潢川 | K1624 | 21:28(当日) | 21:32(当日) | 3小时22分钟 | 4分钟 | 
| 6 | 淮滨 | K1624 | 22:23(当日) | 22:28(当日) | 4小时17分钟 | 5分钟 | 
| 7 | 阜阳 | K1624 | 23:12(当日) | 23:27(当日) | 5小时6分钟 | 15分钟 | 
| 8 | 涡阳 | K1624 | 00:18(次日) | 00:24(次日) | 6小时12分钟 | 6分钟 | 
| 9 | 徐州 | K1625 | 02:38(次日) | 02:48(次日) | 8小时32分钟 | 10分钟 | 
| 10 | 邳州东 | K1625 | 03:47(次日) | 03:52(次日) | 9小时41分钟 | 5分钟 | 
| 11 | 新沂 | K1625 | 04:18(次日) | 04:23(次日) | 10小时12分钟 | 5分钟 | 
| 12 | 东海县 | K1625 | 04:55(次日) | 05:00(次日) | 10小时49分钟 | 5分钟 | 
| 13 | 连云港 | K1625 | 05:25(次日) | 05:32(次日) | 11小时19分钟 | 7分钟 | 
| 14 | 连云港东 | K1625 | 06:00(次日) | —- | 11小时54分钟 | —- | 
1624次列车是从武昌开往连云港东的快速列车。该列车途经14个站点,于18:06从武昌始发,预计次日06:00到达终点站连云港东。全程运行时刻约11小时54分钟。提供详细K1624次列车的列车时刻表,武昌站到连云港东站的所有途经站点。
1624次列车是一趟从武昌开往连云港东的快速,全程经停14个站点。具体停靠站点包括:武昌、麻城、新县、光山、潢川、淮滨、阜阳、涡阳、徐州、邳州东、新沂、东海县、连云港、连云港东。
馨提示:本次列车在运行经过中,从徐州站至连云港东站区间,车次将变更为”K1625“。
别说明:K1624次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
K1624
