上海地铁末班车是几点上海地铁作为城市交通的重要组成部分,为市民和游客提供了便捷的出行方式。然而,由于各线路的运营时刻不同,许多乘客在夜间出行时会关心“上海地铁末班车是几点”这一难题。为了方便大家了解,下面内容是对主要线路末班车时刻的拓展资料。
一、上海地铁末班车时刻拓展资料
下面内容是部分主要线路的末班车时刻,具体以实际运营为准:
| 线路 | 起点站 | 终点站 | 首班车时刻 | 末班车时刻(起点站) | 末班车时刻(终点站) |
| 1号线 | 富锦路 | 机场会展中心 | 05:27 | 23:06 | 23:45 |
| 2号线 | 金科路 | 岳阳路 | 05:18 | 23:09 | 23:47 |
| 3号线 | 江湾镇 | 南部物流 | 05:22 | 22:45 | 23:20 |
| 4号线 | 朝阳路 | 临江站 | 05:30 | 22:50 | 23:30 |
| 5号线 | 闵庄路 | 爱建站 | 05:25 | 22:55 | 23:35 |
| 6号线 | 东方体育中心 | 金海路 | 05:20 | 22:50 | 23:30 |
| 7号线 | 顾村公园 | 美兰湖 | 05:25 | 22:45 | 23:25 |
| 8号线 | 人民广场 | 滴水湖 | 05:30 | 22:55 | 23:35 |
| 9号线 | 松江南站 | 九亭 | 05:35 | 22:50 | 23:25 |
| 10号线 | 新江湾城 | 虹桥火车站 | 05:20 | 22:45 | 23:25 |
| 11号线 | 奉贤新城 | 无锡站 | 05:30 | 22:50 | 23:30 |
| 12号线 | 金海路 | 七莘路 | 05:25 | 22:45 | 23:25 |
| 13号线 | 金运路 | 张江路 | 05:20 | 22:40 | 23:20 |
| 14号线 | 陈思路 | 环城南路 | 05:30 | 22:50 | 23:30 |
二、注意事项
1. 节假日或独特活动期间:地铁可能会根据客流情况调整运营时刻,建议出行前查看官方公告或使用“上海地铁”APP获取实时信息。
2. 末班车时刻以车站显示为准:不同站点的末班车时刻可能略有差异,建议提前到达车站确认。
3. 夜间出行建议:若需在深夜乘坐地铁,可选择打车或使用夜间公交线路作为备选方案。
如无论兄弟们有特定线路的需求,也可以进一步查询该线路的详细时刻表,确保行程顺利。希望以上信息能帮助无论兄弟们更好地规划出行。
